<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>风冷模块机控制器,水冷螺杆机控制器 &#187; 风冷模块机组控制器接线图</title>
	<atom:link href="http://www.hirunk.com.cn/?feed=rss2&#038;tag=dianlutu" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.hirunk.com.cn</link>
	<description>空调电路板维修-海润通控</description>
	<lastBuildDate>Wed, 29 Apr 2026 10:23:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>zh-CN</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.4.2</generator>
		<item>
		<title>风冷模块机组通用控制器组模通讯的接线</title>
		<link>http://www.hirunk.com.cn/?p=701</link>
		<comments>http://www.hirunk.com.cn/?p=701#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2014 09:41:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>海润通控</dc:creator>
				<category><![CDATA[中央空调万能控制板]]></category>
		<category><![CDATA[中央空调通用控制器]]></category>
		<category><![CDATA[风冷模块机组万能控制板]]></category>
		<category><![CDATA[模块机万能控制板]]></category>
		<category><![CDATA[风冷模块机组控制器接线图]]></category>
		<category><![CDATA[风冷模块机组通用电路板]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://bolg.hirunk.com/?p=701</guid>
		<description><![CDATA[海润通控风冷模块机组通用控制器在维修改造遇到故障机组多台时需要进行主板与主板之间组模通讯连接，在线控器背面有专 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海润通控风冷模块机组通用控制器在维修改造遇到故障机组多台时需要进行主板与主板之间组模通讯连接，在线控器背面有专门的接线标签，按照通讯线的颜色区分12V，GND，A，B。请按标签正确接线。海润通控标配的通讯线根据产品不同一般为5-30米，需要加长的请在购买前咨询确认。现场加长，需要选择标准的通讯专用线。通讯线选择不当或者接线错误，主板上的通讯灯（绿色）会熄灭，正常时主板通讯灯会有规律闪烁。主板与主板之间组模通讯线,标配是3米,在现场也可以用普通双绞线连接,但是要严格按RS485通讯端口A,B对接，不可接反。</p>
<p>为了让客户更直观的了解风冷模块机组通用控制器组模通讯的安装接线，请参照下图正确安装：</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://www.hirunk.cn/wp-content/uploads/2015/02/组模图解.jpg"><img title="风冷模块机组通用控制器组模通讯的接线图" src="http://www.hirunk.cn/wp-content/uploads/2015/02/组模图解.jpg" alt="风冷模块机组通用控制器组模通讯的接线图" width="600" height="800" /></a></p>
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.hirunk.com.cn/?feed=rss2&#038;p=701</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
